Si fuiste de los primeros en probar la aplicación de Apple Music, mañana terminará tu periodo de prueba. Aunque podrás continuar accediendo a algunos servicios, para utilizar el servicio al completo deberás empezar a pagar los 9,99 euros que cuesta.
Así, tras tres meses de funcionamiento y con un nuevo competidor a punto de salir a escena (YouTube Red), analizamos pros y contras, así como la trayectoria que ha seguido la utilidad de la firma de la manzana durante estos tres meses.
Virtudes y defectos de Apple Music: comparativa
A pesar de que hay vida más allá de Spotify y Google Play Music, y de que existen otras aplicaciones como Rdio, Napster y Tidal que pueden ejercer de competencia, hemos decidido centrarnos en las dos primeras para establecer nuestra comparativa.
APPLE MUSIC | SPOTIFY | GOOGLE PLAY MUSIC |
La interfaz resulta un tanto caótica y la experiencia de usuario en general, complicada. De hecho, hay “material” pero no es nada fácil disfrutar al máximo de sus posibilidades | Dispone de una interfaz fácil de utilizar, correcta, y cuenta con un panel a la izquierda donde ver las distintas opciones | Aunque el panel puede esconderse, la experiencia de usuario y aspecto también son sencillas |
Su configuración inicial, en la que permite determinar tus gustos es muy visual | No incluye esta opción | La configuración inicial no es tan dinámica como la de Apple, pero sí muy visual |
Tiene un precio asequible, de 9.99 euros | Ofrece una versión gratuita ad eternum. La de pago puedes probarla durante tres meses por 0,99 euros cada uno, y después pasa a costar 9,99 euros. | Tiene un precio asequible, de 9.99 euros |
Incluye una suscripción para familias (6 miembros) por 14,99 euros | El número de miembros se reduce a 2 por este precio, si deseamos ampliar el número de abonados, el precio se incrementa. El tope de personas está fijado en 5. | Lanzado hoy mismo, este paquete es idéntico al de la firma de la manzana |
Te obliga a introducir la tarjeta de crédito | No necesitas dar ningún dato bancario | El periodo de prueba NO te obliga a introducir el número de la tarjeta de crédito |
Estás limitado a 3 meses de periodo de prueba, durante los que no paga a los artistas | La versión gratuita no está limitada actualmente, aunque incluye anuncios | Se puede probar durante 1 mes de manera gratuita |
El contenido y las recomendaciones son buenas | Ídem | Ídem |
Opera con watchOS, el sistema operativo de su Apple Watch | Opera con Android Wear | También se puede descargar con Android Wear |
Si en algún momento se te corta la conexión, empieza a dar problemas | No ocurre, parece que la canción se precarga | Tampoco da problemas |
Si eres de los que dejan las actualizaciones del sistema operativo para más tarde, existe la posibilidad de que se produzcan errores | No genera este tipo de fallo | No genera este tipo de fallo |
Permite descargarse las canciones | No permite descargarse las canciones pero sí cuenta con una escucha offline. Además siempre podremos bajarnos algún programa como el JDownloader para trampear la opción | No nos deja descargar |
No se sincroniza a tiempo con las versiones móviles | La versión móvil funciona correctamente | Funciona en hasta 5 dispositivos distintos a la vez |
Incluye un canal de DJ’s que pincha música durante todo el día | No dispone de esta opción | Carece de esta opción |
Cómo desactivar la renovación (para que no te cobren mañana)
Teniendo en cuenta las características citadas, si no quieres que tu suscripción te cueste un céntimo a partir de mañana, deberás cancelarla pero, ¿cómo? Te lo contamos paso a paso:
- Abre Apple Music o iTunes y accede a tu perfil pinchando en la esquina superior derecha de la pantalla, al lado del buscador.
- Selecciona “información de la cuenta”.
- Dirígete a “ajustes” y a “gestionar suscripciones”.
- Una vez dentro, cambia la “renovación automática”. Pulsa en “terminado”, y listo. Como la interfaz del servicio, el proceso resulta un tanto farragoso.
Y tú, ¿estás dispuesto a pagar por Apple Music a partir de ahora?
En Genbeta Google Play Music lanza un plan familiar (sí, como el de Apple y Spotify)
Ver todos los comentarios en https://www.genbeta.com
VER 18 Comentarios