Acaban de darse los premios Web 2.0 Awards a las mejores aplicaciones 2.0 entre 300 servicios distribuidos en 38 categorías que van desde los marcadores sociales hasta sitios de intercambio de información.
Es interesante ver algunos de los ganadores y de los que se han quedado sin el primer premio, aunque a priori pareciese que eran ganadores seguros:
Categoría | 1er puesto | 2o puesto | 3er puesto |
---|---|---|---|
Índices de blogs | Technorati | Blogniscient | Bloglines |
Marcadores sociales | Blummy | furl | Spurl |
Comercio electrónico, negocios y finanzas | Basecamp | Side Job Track | |
Directorio de comercio y clasificadosClassifieds & Business Directories | craigslist | Judy's Book | PageBites |
Procesadores de texto y escritura colaborativa | Writely | Rallypoint | Thinkfree Office Online |
Comunicaciones: Email y Chat | meebo | Campfire | Slawesome |
Disco duro virtual y acceso remoto | eSnips | Avvenu | YouSendIt |
Mapas | Wayfaring | Frappr | HousingMaps |
Miscelánea | The Supreme Court Zeitgeist | Ning | liveplasma |
Música | Last.fm | MusicStrands | Upto11 |
Noticias de producción compartida | Newsvine | Digg | gabbr.com |
Organización personal | HipCal | Planzo | voo2do |
Imagen digital y fotos | Flickr | Slide | Zoto |
Podcasts | Odeo | podOmatic | Loomia |
Inmobiliarias (Real Estate) | Propsmart | Zillow | Trulia |
Ventas | Etsy | threadless | Wists |
Redes sociales | Consumating | MySpace | |
Folksonomía | StumbleUpon | Blinklist | Del.icio.us |
Páginas de inicio | Pageflakes | Google Start | Live.com |
Búsqueda condicionada | Rollyo | swicki | Truveo |
Vídeo | Dailymotion | YouTube | MetaCafe |
Diseño y desarrollo web | CSS Beauty | Performancing | Mint |
Wikis (con servicio de hosting) | Wetpaint | Jotspot | pbwiki |
También debo decir que se ha abierto el plazo para la presentación para la presentación de proyectos para los próximos años y que están disponibles las entrevistas a todos los ganadores de esta edición.
Enlace | SEOmoz's Web 2.0 Awards